model:cad:cad_dynamicke_bloky
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| model:cad:cad_dynamicke_bloky [2020/08/11 05:41] – pepar | model:cad:cad_dynamicke_bloky [2020/08/11 05:42] (aktuální) – pepar | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| ==== Tvorba dynamických bloků ==== | ==== Tvorba dynamických bloků ==== | ||
| - | == Protažení soustředného prvku == | + | === Protažení soustředného prvku === |
| Rovnoměrného protažení entit, které jsou situovány do středu geometrie docílíte tak, že přiřadíte 2 akce protažení ke stejnému bodu a parametru. | Rovnoměrného protažení entit, které jsou situovány do středu geometrie docílíte tak, že přiřadíte 2 akce protažení ke stejnému bodu a parametru. | ||
| {{ : | {{ : | ||
model/cad/cad_dynamicke_bloky.1597117312.txt.gz · Poslední úprava: 2020/08/11 05:41 autor: pepar
