vizprog:dynamo:dynamo_prvni_pokusy
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| vizprog:dynamo:dynamo_prvni_pokusy [2022/05/15 13:00] – vytvořeno marekl | vizprog:dynamo:dynamo_prvni_pokusy [2022/05/15 13:07] (aktuální) – marekl | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | První pokusy s Dynamem | + | ====== |
| " | " | ||
| - | {{ : | + | |
| Klasickým příkladem je seznam a tabulky vytyčovacích bodů pro stavbu. I když projektujeme ve 3D, tak je občas problém (na rozdíl od Autocadu) si souřadnice 3D zobrazit. Na CADFóru vznikla kolem toho diskuze, jak na to. A protože jsem zrovna v ten moment začal Dynamo zkoušet, tak se urodil prográmek, který umožní zápis X,Y,Z souřadnic zvolené entity coby vytyčovacího bodu jak do vlastností elementu, tak i do tabulky nebo popisky. | Klasickým příkladem je seznam a tabulky vytyčovacích bodů pro stavbu. I když projektujeme ve 3D, tak je občas problém (na rozdíl od Autocadu) si souřadnice 3D zobrazit. Na CADFóru vznikla kolem toho diskuze, jak na to. A protože jsem zrovna v ten moment začal Dynamo zkoušet, tak se urodil prográmek, který umožní zápis X,Y,Z souřadnic zvolené entity coby vytyčovacího bodu jak do vlastností elementu, tak i do tabulky nebo popisky. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Více na webu CADForum.cz | ||
vizprog/dynamo/dynamo_prvni_pokusy.1652612450.txt.gz · Poslední úprava: 2022/05/15 13:00 autor: marekl
