info:stats
Toto je starší verze dokumentu!
Wiki statistiky
Obecné
Aktuální měsíc
Browsers
| 1 | Chrome | 5 | ||||||
| ||||||||
| 2 | Default Browser | 2 | ||||||
| 1 | Win10 | 4 |
| 2 | unknown | 2 |
| 3 | Android | 1 |
Countries
Total number of countries: 2Total accesses: 7
| Num | Country | Accesses |
|---|---|---|
| 1 | China | 4 |
| 2 | United States | 3 |
Page Accesses
Number of pages accessed: 6
Total accesses: 7
| Num | Page | Accesses |
|---|---|---|
| 1 | model:revit:revit_rodiny_... | 2 |
| 2 | info:info | 1 |
| 3 | vizprog:dynamo:rozmery_ro... | 1 |
| 4 | model:cad:cad_katastr | 1 |
| 5 | model:revit:revit_revit_o... | 1 |
| 6 | bim:bim_odkazy | 1 |
Total accesses: 7
2020-11
Browsers
| 1 | Chrome | 490 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 2 | Safari | 61 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 3 | Firefox | 43 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 4 | Android | 41 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 | Edge | 10 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 6 | Mobile Safari UIWebView | 4 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 7 | Android WebView | 3 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 8 | Default Browser | 2 | |||||||||||||||
| 1 | Win10 | 518 |
| 2 | Android | 58 |
| 3 | MacOSX | 54 |
| 4 | iOS | 11 |
| 5 | Win7 | 11 |
| 6 | unknown | 2 |
Countries
Total number of countries: 6Total accesses: 654
| Num | Country | Accesses |
|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 615 |
| 2 | Slovakia | 21 |
| 3 | Canada | 8 |
| 4 | Ireland | 5 |
| 5 | United States | 4 |
| 6 | Uruguay | 1 |
Page Accesses
Number of pages accessed: 31
Total accesses: 648
| Num | Page | Accesses |
|---|---|---|
| 1 | start | 168 |
| 2 | model:model | 75 |
| 3 | model:bim:projektovani | 55 |
| 4 | vizprog:vizualni_programo... | 43 |
| 5 | model:bim:bim_modelovani | 39 |
| 6 | model:revit:revit_tipy | 38 |
| 7 | vizprog:dynamo:rozmery_ro... | 37 |
| 8 | bim:obecne | 24 |
| 9 | info:info | 22 |
| 10 | aplikace:aplikace | 20 |
| 11 | aplikace:revit:tlakove_zt... | 13 |
| 12 | info:stats | 12 |
| 13 | model:cad:cad_dynamicke_b... | 12 |
| 14 | info:napoveda | 10 |
| 15 | model:cad:cad_katastr | 8 |
| 16 | vizprog:dynamo:dynamo | 8 |
| 17 | vizprog:dynamo:prenos_typ... | 7 |
| 18 | vizprog:dynamo:upgrade_mo... | 7 |
| 19 | model:civil:civil_teren | 6 |
| 20 | stavebnictvi:situace | 6 |
| 21 | model:cad:archicad_tipy | 6 |
| 22 | model:revit:revit_rodiny | 6 |
| 23 | info:statistiky | 5 |
| 24 | bim:bim_odkazy | 5 |
| 25 | model:revit:revit_zemni_p... | 5 |
| 26 | bim:bim_info | 3 |
| 27 | model:cad:cad_situace | 3 |
| 28 | wiki:statistiky | 2 |
| 29 | wiki_statistiky | 1 |
| 30 | vizprog:grasshopper:grass... | 1 |
| 31 | vizprog:dynamo:upgrade_kn... | 1 |
Total accesses: 648
info/stats.1604853283.txt.gz · Poslední úprava: 2020/11/08 17:34 autor: pepar
