Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


model:model

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
model:model [2020/06/20 17:24] – [Revit] peparmodel:model [2023/07/04 11:17] (aktuální) – [Revit manuály] pepar
Řádek 1: Řádek 1:
-{{:ikony:icon_3d-modeling.png?nolink }}**Modelování**\\ +{{:ikony:icon_3d-modeling.png?25&nolink }}**Projektování a modelování**\\ 
-Informace o tom jak projektovat, modelovat v BIM.+Informace o tom jak projektovat, modelovat v CAD a BIM.
 ---- ----
 ===== Obecné ===== ===== Obecné =====
-  * Nečíslovaný seznam+  * [[model:bim:projektování|Zásady projektování]] 
 +  * [[model:bim:bim_modelovani|Zásady modelování]] 
 ===== AutoCAD ===== ===== AutoCAD =====
 +  * [[model:cad:cad_katastr|Katastrální mapa]]
 +  * [[model:cad:cad_dynamicke_bloky|Dynamické bloky]]
 +  * [[model:cad:cad_situace|Situace]]
 +  * [[model:cad:cad_tipy|Tipy pro AutoCAD]]
 ===== ArchiCAD ===== ===== ArchiCAD =====
-===== Revit =====+  * [[model:cad:archicad_tipy|Tipy pro ArchiCAD]] 
 +===== Civil 3D ===== 
 + 
 +===== Revit manuály ===== 
 + 
 +  * [[model:revit:revit_revit_ve_stavebni_praxi|Revit ve stavební praxi]] 
 +  * [[model:revit:revit_zacatek_projektovani_profese|Začátek projektování v BIM z pohledu profese]] 
 + 
 +===== Revit témata ===== 
 +  * [[model:revit:revit_rodiny|Rodiny]]
   * [[model:revit:revit_tipy|Tipy pro Revit]]   * [[model:revit:revit_tipy|Tipy pro Revit]]
 +  * [[model:revit:revit_zemni_prace|Zemní práce]]
 +  * [[model:revit:revit_viceradkovy_text|Víceřádkový text v jednoduchém textovém poli]]
 +  * [[model:revit:revit_kruznice_tremi_body|Kružnice či oblouk třemi body]]
 +  * [[model:revit:revit_rodiny_postup|Obecný postup při tvorbě rodin]]
 +  * [[model:revit:revit_prepis_koty|Přepis hodnoty kóty]]
 +  * [[model:revit:revit_rodiny_ze_na_plochu|Rodina ze zdi na plochu]]
 +  * [[model:revit:revit_steny_zmena_poradi_spojeni|Změna pořadí spojení stěn]]
 +  * [[model:revit:revit_teren_zarovnavani|Jak zarovnávat v terénu]]
 +  * [[model:revit:revit_rodiny_poradi _parametru|Změna pořadí parametrů]]
 +  * [[model:revit:revit_rodiny_otvor|Otvor v rodině, do rodiny nebo rodinou]]
 +  * [[model:revit:revit_natoceni_pohledu|Natočení pohledu pomocí ořezové hrany]]
 +  * [[model:revit:revit_sdilene_souradnice_nastaveni|Nastavení sdílených souřadnic]]
 +  * [[model:revit:revit_vyplne_mistnoti_pudoris|Výplně místností nejsou v půdorysu vidět]]
 +  * [[model:revit:revit_matematicke_znaky_nazvy_parametru|Matematické znaky v názvech parametrů]]
 +  * [[model:revit:revit_sablony_system_rodina|Šablony sytémových rodin]]
 +  * [[model:revit:revit_dela_bim_manazer|Co dělá BIM manažer?]]
 +  * [[model:revit:revit_rodiny_projekt_seznam_rodin_chybi|Některé rodiny jsou v projektu, ale v seznamu rodin chybí]]
 +  * [[model:revit:revit_tvary_vyztuzovací_tyce_revit_structure_2014|Tvary vyztužovacích tyčí v Revit Structure 2014]]
 +  * [[model:revit:revit_podlaha_strop_prostredi_revit|Podlaha vs. Strop v prostředí Revit]]
 +  * [[model:revit:revit_neviditelne_parametry_rodin_projekt|Neviditelné parametry rodin v projektu]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_server_2014|Revit Server 2014]]
 +  * [[model:revit:revit_spojovni_vicenasobne|Spojování vícenásobně]]
 +  * [[model:revit:revit_prenos_projekt_standard_sablona_pohled|Přenos projektových standardů a šablony pohledů]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_kategorie_2016|Seznamy kategoríí v Revit 2016]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_spoluprace_vpn|Revit a spolupráce pomocí VPN]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_spoluprace_obory|Úvod do mezioborové spolupráce v Rrevit]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_malba_face|Malba a fáze]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_ohniskova_vzdalenost|Ohnisková vzdálenost]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_pracovni_sady|Pracovní sady a jak je používat]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_popis_parapetu|Jak popsat parapet obecného modelu]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_nabytek_krabice|Nábytek – Krabicové prvky v Revitu 2017]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_desetinna_tecka_carka|Desetinná tečka <> čárka v Revitu]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_server_hardware|Hardware pro Revit Server]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_vyskova_kota_bez_textu|Výšková kóta bez textu]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_export_materialy_navisworks|Export materiálu do Navisworks]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_kota_rozdeleni|Rozdělení řetězce kóty]]
 +  * [[model:revit:revit_revit_projekt_zalozeni|Založení projektu v S-JTSK podle DWG podkladu]]
 +===== Ostatní =====
 +  * [[model:ostatni:navis_panel_moznosti|Spuštění panelu Možností mimo Navisworks]]
 +  * [[model:bim:3d_projektovani|3D projektovanie]]
 +  * [[model:bim:3d_projektovani_profese|3D projekt profese]]
 +  * [[model:bim:projektova_dokumentace_bim|BIM a obsah projektové dokumentace]]
 +  * [[model:bim:norma_ISO19650_obecne|Norma ISO 19650 obecně]]
 +  * [[model:bim:CDE|CDE - společné datové prostředí]]
model/model.1592666665.txt.gz · Poslední úprava: 2020/06/20 17:24 autor: pepar